Member Wallet
充值消费一体,余额可用于平台各业务线订单支付
可用余额(元)
386.50
赠送余额 ¥40.00冻结 ¥0.00开通时间 2026-09-18
会员等级:普通会员(普通会员即可充值消费)
累计消费
¥495.00
累计充值
¥500.00
余额充值
选择充值档位或输入自定义金额,支持微信支付与支付宝
余额仅可用于平台内消费,不可提现至他人账户;充值支付结果以平台回调为准,可在下方查看充值记录并申请开票。
收支明细
充值、消费与退款记录,消费明细关联订单号
| 类型 | 说明 | 订单号 | 业务线 | 金额 | 余额 | 方式 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充值 | 余额充值 | CZ20261006001 | 钱包 | +¥500.00 | ¥886.50 | 支付宝 | 2026-10-06 10:22 |
| 消费 | 老灶台黄焖鸡米饭 · 外卖订单 | CY20261007001 | Food Delivery | ¥36.00 | ¥850.50 | 余额支付 | 2026-10-07 12:09 |
| 消费 | 4.2 米厢货 同城运输 | CY20261007002 | Digital Freight | ¥420.00 | ¥430.50 | 余额支付 | 2026-10-07 09:33 |
| 消费 | 信息置顶 7 天 | TG20261006003 | 置顶推广 | ¥39.00 | ¥391.50 | 余额支付 | 2026-10-06 15:40 |
| 退款 | 订单取消退款 | CY20261005011 | Moving Services | +¥35.00 | ¥386.50 | 原路退回余额 | 2026-10-05 19:12 |
下单时可在收银台选择「余额支付」,余额不足时提示继续充值或改用其他支付方式。前往User Center查看订单。